料金表price
料金表(消費税込)
被せ物(Fck、5/4冠)メタル無し 保証期間3年
| ジルコニアクラウン ステインなし (上下顎7番) | 6.6万円 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン ステインあり(小臼歯・大臼歯) | 7.7万円 |
| ジルコニアクラウン 築盛(前歯・小臼歯・大臼歯) | 8.8万円 |
| イーマックス(前歯・小臼歯・大臼歯) | 7.7万円 |
| イーマックスべニア(前歯) | 7.7万円 |
(※形成・印象料1650円 BT料1100円)
被せ物(Fck、5/4冠)メタル有り 保証期間3年
| メタルボンド(前歯・小臼歯・大臼歯) | 7,7万円 |
|---|---|
| ハイブリッドクラウン(小臼歯) | 5,5万円 |
| レジン前装冠(前歯・小臼歯) | 3,3万円 |
| 18金ゴールドクラウン、アンレー(小臼歯・大臼歯) | 5.5万円 |
| 金パラ クラウン(小臼歯・大臼歯) | 3.3万円 |
(※形成・印象料1650円 BT料1100円)
詰め物 保証期間3年
| ジルコニア(大臼歯) | 5.5万円 |
|---|---|
| イーマックス(小臼歯) | 4.4万円 |
| ハイブリッドインレー(小臼歯) | 2.2万円 |
| 18金 ゴールドインレー(小臼歯・大臼歯) | 4.4万円 |
(※形成・印象料1500円 BT料1000円)
金属床 保証期間1年
| 総義歯 純チタン合金 | 33万円 |
|---|---|
| 総義歯コバルトクロム合金 | 16.5万円 |
| 部分義歯 | 8.8万円 |
(※金属床の総義歯は保険から約4万円の補助があります。)
床矯正 保証期間1年
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 印象料・診断料 | 1.1万円 |
| 装置料 | 26.4万円(1回限り) |
| 調整料 | 1500円(約半年ごとの再製料含む) |
| 全顎012・舌側弧線 | 1.1万円 |
インプラント 保証期間5年
| 診断料+(手術+上部構造料) | 30万円 |
|---|
(※CT撮影代は別途提携病院にて)
スマートデンチャー 保証期間1年
| 印象料 | 1650円 | |
|---|---|---|
| 咬合採得料 | 1100円 | |
| 1歯 | 3.3万円 | |
| 2~3歯(片側) (メタルレスト使用) | 6.6万円 | |
| 4~7歯(両側) (メタルレスト・メタルバー使用) | 8.8万円 | |
| 8~10歯(両側) (メタルレスト・メタルバー使用) | 11万円 |
ホワイトニング 保証期間1年
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 印象料 | 1650円 | |
| 口腔内装置装着料 | 3.3万円 | |
| ジェル 1本 | 2750円 |
保証期間とは、正しく使用されていた場合のみの保証期間です。
紛失、正しく使用されなかった場合は実費をいただきます。
0565-27-9711
