料金表price
料金表(消費税別)
詰め物
オールセラミックインレー | 5万円 |
---|---|
ハイブリッドインレー | 2万円 |
18Kインレー | 3万円 |
被せ物
ジルコニアクラウン | 10万円 |
---|---|
オールセラミッククラウン | 10万円 |
オールセラミックベニア | 8万円 |
メタルボンド(前歯部) | 7万円 |
メタルボンド(臼歯部) | 6万円 |
ハイブリッドクラウン メタルあり | 5万円 |
18Kゴールドクラウン | 4万円 |
金属床
純チタン合金 | 30万円 |
---|---|
コバルトクロム合金 | 15万円 |
(※金属床の総義歯は保険から約4万円の補助があります。)
床矯正
相談料 | 無料 |
---|---|
印象料、診断料 | 1万円 |
装置料(上顎、下顎用) | 20万円 (1回限り) |
調整料 | 1000円(約半年ごとの再製料含む) |
インプラント
手術料+上部構造料 | 30万円 |
---|
CT撮影代は別途提携病院にて
0565-27-9711